Su questo sito
| lavastoviglie analizzati sul sito | Marchi analizzati | Voto medio | Prezzo mediano rilevato |
|---|---|---|---|
| 44 | 38 | 8,1/10 | 673 € |
Le tabelle qui sotto descrivono il mercato rilevato dal nostro monitoraggio, una base distinta dalle nostre analisi pubblicate.
lavastoviglie · Aggiornato: 30 settembre 2026
L'indagine di mercato del 30 settembre 2026
| Modelli censiti nell'indagine | Modelli documentati nell'indagine | Marchi censiti nell'indagine | Prezzi locali recenti |
|---|---|---|---|
| 6489 | 35 | 35 | 0 |
Il catalogo comprende riferimenti ancora da verificare. Le statistiche tecniche utilizzano caratteristiche documentate. Il campione dei prezzi è distinto e include altri modelli con offerte verificate. I prezzi provengono da questo paese e da pagine commerciali controllate da meno di sette giorni.
Modelli documentati: ≥ 3 caratteristiche.
Campione di prezzi insufficiente: mediana e intervallo richiedono almeno cinque modelli con prezzi recenti. Questo campione non rappresenta tutto il mercato.
Caratteristiche
| Caratteristica | Mediana | Metà centrale dei modelli | Modelli con dati |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 59,8 cm | 59,6 – 59,9 cm | 30 |
| Altezza | 83,3 cm | 81,6 – 85 cm | 30 |
| Profondità | 56,3 cm | 55 – 59,8 cm | 30 |
| Numero di coperti | 14 coperti | 12 – 15 coperti | 31 |
| Rumorosità | 43 dB | 42 – 46 dB | 28 |
| Consumo elettrico del programma eco | 69,8 kWh/100 cycles | 64 – 75,5 kWh/100 cycles | 32 |
| Consumo d’acqua del programma eco | 9,5 L/cycle | 9 – 9,9 L/cycle | 26 |
| Durata del programma eco | 232,5 min | 215 – 240 min | 28 |
| Numero di programmi | 8 programmi | 6 – 8 programmi | 25 |
Tipo di installazione
| Caratteristica | Modelli con dati | % |
|---|---|---|
| A scomparsa totale | 16 | 48 |
| Libera installazione | 16 | 48 |
| Da incasso | 1 | 3 |
Classe energetica
| Caratteristica | Modelli con dati | % |
|---|---|---|
| C | 9 | 30 |
| D | 7 | 23 |
| B | 6 | 20 |
| A | 4 | 13 |
| F | 2 | 7 |
Utilizzo
| Caratteristica | Modelli con dati | % |
|---|---|---|
| Domestico | 21 | 95 |
| Professionale / pro | 1 | 5 |
Fine ciclo
| Caratteristica | Modelli con dati | % |
|---|---|---|
| Apertura automatica della porta | 21 | 100 |
Sistemazione delle posate
| Caratteristica | Modelli con dati | % |
|---|---|---|
| Cassetto portaposate | 14 | 58 |
| Cestello portaposate | 10 | 42 |
Organizzazione dei cestelli
| Caratteristica | Modelli con dati | % |
|---|---|---|
| Cestello superiore regolabile in altezza | 20 | 91 |
| Rebbi abbattibili | 3 | 14 |
Programmi di lavaggio
| Caratteristica | Modelli con dati | % |
|---|---|---|
| Eco | 20 | 69 |
| Intensivo | 5 | 17 |
| Automatico | 3 | 10 |
| Rapido | 2 | 7 |
| Igiene | 1 | 3 |
Opzioni di lavaggio
| Caratteristica | Modelli con dati | % |
|---|---|---|
| Mezzo carico | 17 | 68 |
| Zona di lavaggio intensivo | 3 | 12 |
| Riduzione della durata del programma | 3 | 12 |
| Asciugatura potenziata | 2 | 8 |
Tecnologia di asciugatura
| Caratteristica | Modelli con dati | % |
|---|---|---|
| Apertura automatica della porta | 21 | 84 |
| Condensazione | 4 | 16 |
| Zeolite | 1 | 4 |
Marche
| Marche | Modelli documentati |
|---|---|
| AEG | 1 |
| Amica | 1 |
| Asko | 1 |
| Balay | 1 |
| Beko | 1 |
| Bomann | 1 |
| Bosch | 1 |
| Candy | 1 |
| Cecotec | 1 |
| Continental Edison | 1 |
| De Dietrich | 1 |
| Essentielb | 1 |
| FAR | 1 |
| Gaggenau | 1 |
| Gorenje | 1 |
| Grundig | 1 |
| Haier | 1 |
| High One | 1 |
| Hisense | 1 |
| Hotpoint | 1 |
| IKEA | 1 |
| Indesit | 1 |
| Klarstein | 1 |
| LG | 1 |
| Meiko | 1 |
| Midea | 1 |
| Moulinex Studio | 1 |
| Neff | 1 |
| Samsung | 1 |
| Sharp | 1 |
| Siemens | 1 |
| Smeg | 1 |
| Tecnolec | 1 |
| Thomson | 1 |
| Whirlpool | 1 |
Metodologia
Statistiche del catalogo documentato. I dati mancanti sono esclusi da ogni calcolo; le dimensioni dei campioni sono indicate nelle tabelle.
