Miele G 7600 SC AutoDos
Primo in classifica per dotazione.
Leggi l’analisi
La nostra classificaI migliori lavastoviglie44 lavastovigliePer tipo di installazione
Per colore
Per opzioni di lavaggio
Dotazioni e optional
Per fascia di prezzo
Le nostre guide alla scelta

Le fasce di budget si basano sui prezzi documentati del catalogo di riferimento in EUR. I prezzi dei negozi locali possono differire. La classificazione usa il prezzo mostrato nella scheda in questa valuta, se disponibile; altrimenti il prezzo di riferimento documentato. (8 Set 2026 – 26 Set 2026)
Confronta i modelli documentati in base alle caratteristiche disponibili. Usa i filtri per adattare la selezione alle tue esigenze e al tuo budget.
Prezzi rilevati presso i rivenditori, a titolo indicativo: potrebbero essere cambiati, il prezzo aggiornato è quello indicato dal rivenditore. Nessun prezzo è mostrato per un modello venduto solo su Amazon.
Primo in classifica per dotazione.
Leggi l’analisi
Il suo punto forte: rumorosità, con un voto di 9,2/10.
Leggi l’analisi
Primo in classifica per rumorosità e consumo d’acqua del programma eco.
Leggi l’analisi| Classifica | Voto | Prezzo | Larghezza | Altezza | Profondità | Numero di coperti | Rumorosità | Consumo elettrico del programma eco | Consumo d’acqua del programma eco | Durata del programma eco | Numero di programmi | Indice di riparabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Miele G 7600 SC AutoDos | 8,7/10 | 1 509 € | 59,8 cm | 84,5 cm | 60 cm | 14 coperti | 42 dB | 54 kWh/100 cycles | 8,4 L/cycle | 230 min | n.d. | 9,3 su 10 |
| 2. Miele G 7980 SCVi AutoDos K2O | 8,7/10 | 3 072,98 € | 59,8 cm | 80,5 cm | 55 cm | 14 coperti | 41 dB | 54 kWh/100 cycles | 8,4 L/cycle | 230 min | n.d. | 9,3 su 10 |
| 3. Samsung DW60BG850FSL | 8,7/10 | 873,99 € | 59,8 cm | 84,5 cm | 60 cm | 14 coperti | 40 dB | 64,4 kWh/100 cycles | 8 L/cycle | 235 min | 8 programmi | 9,7 su 10 |
| 4. Asko DFS344ID.S | 8,6/10 | 819 € | 60 cm | n.d. | 59,6 cm | 14 coperti | 42 dB | 74 kWh/100 cycles | 9,2 L/cycle | 195 min | 9 programmi | n.d. |
| 5. De Dietrich DCJ532DQX | 8,3/10 | 811,09 € | 60 cm | 82 cm | 55 cm | 15 coperti | 42 dB | 75,8 kWh/100 cycles | 10 L/cycle | 198 min | n.d. | n.d. |
Classifica basata sui voti delle nostre analisi, calcolati confrontando le specifiche del produttore con quelle dell’intero catalogo.La nostra metodologia.
Questa selezione include 8 lavastoviglie analizzati con un prezzo rilevato di almeno 800,01 €. Il loro punteggio medio è di 8,4/10. Il più votato: Samsung DW60BG850FSL, con 8,7/10.
Marchi più presenti: Miele (2), Samsung (1), Meiko (1).
Un modello venduto solo su Amazon non ha un prezzo indicato: non compare in nessuna selezione per prezzo.